Baptêmes                    *         x Thimister registre 1        *
                                      x vers  1611
--------------------------------------------------------------------------------
Baptême
-------
23/02/1611 Piron              Pierre Deshayes                          4-  1 19
11/03/1611 Catherine          Pierre Deshayes                          4-  1 19
17/03/1611 Marguerite         Gérard Servais de                        4-  1 19
                              Serexhe
19/07/1611 Thomas             Jean Pacqueau                            6-  1 19
21/07/1611 Anne               Jean Henry                               6-  1 19
08/09/1611 Jean               Jean Wynand                              6-  1 19
01/10/1611 Pasqueau           N Noe                                    7-  1 19
09/11/1611 Catherine          Jean Franceu ou                          7-  1 19
                              Francois
11/11/1611 Marie              N Fassin                                 8-  1 19
17/11/1611 Barbe              N Gille de                               8-  1 19
                              Stocquis
30/12/1611 Marie              Thomas Franck                            8-  1 19
29/01/1612 Marguerite         Jean Rennert                             8-  1 19
18/02/1612 Barbe              Henri Lemarischal                        9-  1 19
01/03/1612 Jean               Jean Servais                             9-  1 19
16/04/1612 Jaspar             Henri Renard de                         10-  1 19
                              Stocquis
28/04/1612 Close              Jean Closse                             10-  1 19
                              Deschamps
30/04/1612 Marie              N Crus                                  10-  1 19
17/05/1612 Jacqmin            N Jacquine de                           10-  1 19
                              Roisleux
01/06/1612 Wathelet           Jean Welt Welt de                       11-  1 19
                              Stocquis
13/06/1612 Catherine          Jacques Ernot                           11-  1 19
16/07/1612 Catherine          Jean Henrici                            11-  1 19
29/07/1612 Jean               N Dome                                  11-  1 19
16/10/1612 Henri              Collard Leroseau                        12-  1 19
05/01/1613 Lambert            Jean Francisci                          13-  1 19
28/01/1613 Joanna             Georis Le                               13-  1 19
                              Couvelier de
                              Roisleur
10/02/1613 Gualton            Pierre Deshayes                         14-  1 19
03/03/1613 Willem             Pierre Purneau de                       14-  1 19
                              roisleux
18/03/1613 Catherine          Gérard Leroseau                         15-  1 19
25/03/1613 Pierre             Jean Pierre Gille                       15-  1 19
07/06/1613 Catherine          Henri Leroseau                          15-  1 19
23/06/1613 Gillet             N Petri de                              15-  1 19
                              Hodimont
09/07/1613 Nicolas            Nicolas Dechamp                         15-  1 19
26/08/1613 Marie              Lambert De Borboux                      16-  1 19
15/09/1613 Thomas             Henri Thomas                            15-  1 19
22/09/1613 Marie              Mathieu De                              16-  1 19
                              Beauregard
28/12/1613 Lambert            Pierre Deshayes                         15-  1 19
12/01/1614 Marie              Pierre Simens                           16-  1 19
15/01/1614 N                  Piron Dechamps                          16-  1 19
07/02/1614 Léonard            N Crust                                 16-  1 19
16/02/1614 Jeanne             Jean Henri                              16-  1 19
                              Delvacross
20/02/1614 Gregoire           Gilles Des..                            17-  1 19
22/02/1614 Pierre             Henri Lemarischal                       17-  1 19
11/03/1614 Damide             Jean Franceu                            18-  1 19
28/03/1614 Catherine          N Godefroid de                          18-  1 19
                              Soroze
31/03/1614 Bertholet          Jean Rennert                            18-  1 19
05/05/1614 Theodore           N Renardi de                            19-  1 19
                              Stocquis
12/06/1614 Henri              Henri Renard de                         20-  1 19
                              Stocquis
15/06/1614 N                  Jean Nicolas                            20-  1 19
                              Dechamps
19/06/1614 Lambert            Mathieu Lambert                         20-  1 19
24/06/1614 Catherine          Lambert Servais                         20-  1 19
                              Jehole
12/07/1614 Matthias           N Jacquine de                           20-  1 19
                              Roisleux
14/09/1614 Collard            Jean Collard de                         22-  1 19
                              Roisleux
25/09/1614 Catherine                             Sabeau Baumus        22-  1 19
22/10/1614 Idele..            piron des hayes                         22-  1 19
04/11/1614 Niesken            Franck                                  22-  1 19
14/12/1614 Matthy             Thomas jean                             23-  1 19
                              Pacqueau
12/03/1615 Jean               Pier Nanson                             24-  1 19
29/03/1615 Jeanne             Mathi De                                25-  1 19
                              Martinhaye
05/04/1615 Marie              Jean Piet                               25-  1 19
13/04/1615 Trinne             Georis Le couvelir                      25-  1 19
17/04/1615 Crus               Crust de Roisleux                       25-  1 19
26/04/1615 Marie                                 la fille Lambert     25-  1 19
                                                 Marie
30/04/1615 Pasqueau           Wieme Pasqueau de                       25-  1 19
                              Sorozé
01/05/1615 Sabeau             Lambert Jacque                          25-  1 19
12/05/1615 Niezet fille       Jean Jacob de                           25-  1 19
                              Stocquis
28/06/1615 Marguerite         Jean Henry                              26-  1 19
06/09/1615 Pierre             jeune Piet                              26-  1 19
18/09/1615 Jeanne                                Marguerite Jean      27-  1 19
                                                 Franceu
26/09/1615 Maroy              Jean Servais de                         27-  1 19
                              roisleux
12/11/1615 Martinon           Henri Thouma                            27-  1 19
20/01/1616 Catherine          franceu Jean Lentz avec Cathrinne       28-  1 19
                                                 servante a la ..
27/01/1616 Henri              Jean Henry                              29-  1 19
16/02/1616 Marie Jeanne       Lambert Drees                           29-  1 19
                              mounier
06/03/1616 Jean               Henri le marischal                      29-  1 19
15/03/1616 Ailid              pirot deshaÿes                          29-  1 19
25/03/1616 Marie              Jean Renert                             29-  1 19
29/03/1616 Jean               Thomas jean                             29-  1 19
                              Pacqueau
01/04/1616 Etienne            Lairfiet de Soroze                      28-  1 19
06/05/1616 Arnold             Clossé Jean Clossé                      30-  1 19
                              de Sorozé
07/06/1616 fils               Closse Dechamp                          30-  1 19
23/06/1616 François           Pacqueau beatrix                        30-  1 19
15/09/1616 Franceu            Jean Franceu jeune                      31-  1 19
                              de Thymister
24/09/1616 Marie              Jean Henry                              31-  1 19
04/10/1616 fils               Thomas Pier                             32-  1 19
23/10/1616 Henri              Noé Jacque de                           32-  1 19
                              Stocquis
04/11/1616 Jean               Mathi Henri Renard                      32-  1 19
19/11/1616 fils               Henri Collard de                        32-  1 19
                              roisleux
10/12/1616 Marie              Henri Thouma                            33-  1 19
11/01/1617 N                  N Lerichard                             33-  1 19
03/03/1617 Wieme              Lambert Wies                            34-  1 19
16/03/1617 Jean               Jean Collard                            35-  1 19
23/04/1617 Cornelis           Henri Renard                            35-  1 19
27/04/1617 Catherine          Jean Legroz de                          35-  1 19
                              Hasseux
08/06/1617 Catherine          Mathieu Francois                        36-  1 19
                              Piercon
27/08/1617 Lambert            Pierre Desoiron                         37-  1 19
15/10/1617 Nicolle            Jean Serva                              37-  1 19
04/11/1617 Jacques            Lambert Jacque                          38-  1 19
11/01/1618 Olivier            N Crus de Roisleux                      39-  1 19
05/02/1618 Anne               Ernot Jacques                           39-  1 19
18/02/1618 Lambert            Henri le marischal                      40-  1 19
25/02/1618 Marie              Jean Henry                              40-  1 19
07/03/1618 Colla              Leonard Joseph                          40-  1 19
                              Closse
07/03/1618 Marguerite         Pierre Lemarlier                        40-  1 19
20/03/1618 Jeanne             N N                                     40-  1 19
26/03/1618 Marie              N Paulis                                41-  1 19
22/05/1618 Ailix              N Nannet                                42-  1 19
25/09/1618 Françoise          illégitime         Marie Doem           42-  1 19
31/10/1618 Jacques            Jacques Counot                          42-  1 19
04/11/1618 Mentelette         François Laurens                        42-  1 19
05/07/1619 Gertrude           Winand Dechamps                         43-  1 19
26/07/1619 Henri              Jean Henry                              43-  1 19
04/08/1619 Marguerite         N Richau                                43-  1 19
21/10/1619 Marie              Pierre Deshayes                         44-  1 19
16/01/1620 Catherine          Henri Marischal                         46-  1 19
19/01/1620 N                  N Larfier                               46-  1 19
23/01/1620 Marie              Lambert Zeel                            46-  1 19
29/01/1620 Marie              Jean Colla                              47-  1 19
27/02/1620 Jeanne             Closse Denairet                         47-  1 19
01/03/1620 N                  N Collet des                            47-  1 19
                              plenes
11/03/1620 Lambert            Lambert Jacques                         47-  1 19
19/03/1620 Joseph             Lambert De                              48-  1 19
                              Marjansaulx
11/04/1620 Marguerite         Henri Renard                            49-  1 19
08/08/1620 Marie              Jean Bouvi                              50-  1 19
12/10/1620 Marie              Lambert De                              51-  1 19
                              Martinhaye
14/10/1620 Willem             Jean Thoumas                            51-  1 19
31/10/1620 Marie              Pierot del pier                         51-  1 19
22/11/1620 Anne                                  Sabeau Baumus        52-  1 19
26/11/1620 Anne               Jean Biethmé de                         52-  1 19
                              roisleux
20/12/1620 Catherine          N Lentz                                 55-  1 19
26/12/1620 Thiri              Wieme Pacqueau                          53-  1 19
09/01/1621 Marie              Pierre Deshayes                         53-  1 19
03/03/1621 Jeanne             N Tassin                                55-  1 19
07/04/1621 N                  This Willem                             55-  1 19
09/04/1621 Pasquette          Lambert Leguman                         56-  1 19
13/04/1621 Marie              N Franceu de                            56-  1 19
                              Roisleux
02/05/1621 Pieter             Pierre Desoiron                         57-  1 19
16/06/1621 Pierette           Pierre Jeansion                         57-  1 19
24/06/1621 Jean               N Larfier                               57-  1 19
26/06/1621 Gregoire           N N (le marlier)                        54-  1 19
09/07/1621 Marie              Léonard Marischal                       58-  1 19
                              de Stocquis
12/08/1621 Henri              Léonard Marion de                       58-  1 19
                              Loherville
12/08/1621 Damide             Jean Pieron de                          58-  1 19
                              Julémont
03/10/1621 Jeanne             Thomas Pier                             59-  1 19
03/11/1621 Christine          Mathieu Larfier                         60-  1 19
26/11/1621 Catherine          Lambert Jacques                         61-  1 19
06/12/1621 Anne               Pierre Nanzon                           61-  1 19
09/01/1622 Marguerite         Henri Thoumas                           62-  1 19
27/01/1622 Daniel             Jean Closet Brand                       62-  1 19
07/02/1622 Catherine          Lambert De Borboux                      63-  1 19
08/02/1622 Renier             Jean Rennert                            63-  1 19
17/02/1622 N                  Henri Serva de                          63-  1 19
                              Renoupreid
23/02/1622 Marie              Closse Denairet                         62-  1 19
13/03/1622 Barbe              Jean Pier                               64-  1 19
22/03/1622 Servais            Lambert De                              64-  1 19
                              Martinhaye
30/03/1622 N                  Jean Lambert Zeel                       64-  1 19
10/04/1622 Jeanne             Jean André                              64-  1 19
15/04/1622 Jeanne             N jeune Piron                           64-  1 19
19/04/1622 Judick             N Lambert dit                           65-  1 19
                              Legrand
29/04/1622 Bartholomé         N Richau                                65-  1 19
20/05/1622 Pierre             N Mathié                                65-  1 19
05/07/1622 Piron              Pieron Deshayes                         66-  1 19
20/09/1622 Anne               Jean Lambert Zeel                       67-  1 19
13/11/1622 Anne               Jean Servais                            67-  1 19
02/01/1623 Adile              thiri Collard de                        67-  1 19
                              Roisleux
08/01/1623 N                  Pierre Deshaye                          67-  1 19
24/02/1623 Marie              N Crust de                              69-  1 19
                              Roisleux
19/03/1623 Thiry              Jean Thiry Wynand                       70-  1 19
30/04/1623 N                  Henri Winand                            71-  1 19
28/07/1623 Thomas             Jacques Le Bovier                       72-  1 19
18/08/1623 Closse             Closse Denairet                         73-  1 19
21/08/1623 Jekine             N Staiven                               73-  1 19
30/08/1623 Ailix              Pierre Deshayes                         73-  1 19
03/09/1623 Jean               Pierre Desoiron                         73-  1 19
21/09/1623 Mentelette         Pirot de                                73-  1 19
                              Freudthier
20/10/1623 Ailix              Henri Pacqueau                          74-  1 19
02/11/1623 Pierre             Pierre Nanson                           74-  1 19
14/12/1623 fille              N Tassin                                75-  1 19
17/01/1624 Catherine          Jean Thomas Luta                        75-  1 19
21/01/1624 Cloes              N Crawée                                76-  1 19
27/03/1624 Lambert            Lambert De                              78-  1 19
                              Martinhaye
08/04/1624 Pierot             Mathieu                                 78-  1 19
                              Delsauvenir
01/05/1624 Catherine          Léonard Marischal                       78-  1 19
19/05/1624 Catherine          Lambert Zeel                            79-  1 19
03/06/1624 Wilhem             Jean Gourman                            79-  1 19
13/06/1624 N                  N Lagas                                 79-  1 19
13/06/1624 N                  N Lambert de                            79-  1 19
                              Marjansaulx
29/07/1624 Marie              Gregoire                                80-  1 19
                              Blancqjean
05/08/1624 Jean               Jean Bietmé                             80-  1 19
06/09/1624 N                  Jean Colla                              80-  1 19
17/09/1624 Servais            Jean Servais de                         81-  1 19
                              Marjansaulx
04/10/1624 Marie              Jean Larfier                            81-  1 19
02/02/1625 Niezet             Closse Denairet                         82-  1 19
25/03/1625 Jeanne             N Crust de                              83-  1 19
                              Roisleux
13/04/1625 N                  N Tassin                                83-  1 19
19/04/1625 Jean               Jean Le Corbusier                       83-  1 19
27/04/1625 Cola               Jean Bietmé                             83-  1 19
18/05/1625 fils               Lambert Jacque                          84-  1 19
27/05/1625 fils               Mathi Jacquemin de                      84-  1 19
                              Marjansaulx
18/06/1625 Jeanne             illégitime         Marie                84-  1 19
19/06/1625 Marie              Henri Thoumas de                        85-  1 19
                              roisleux
30/06/1625 Catherine          nre marlier                             85-  1 19
23/11/1625 Mentelette         Wieme Pacqueau                          86-  1 19
19/01/1626 Judich             Henri Servais                           88-  1 19
22/01/1626 Catherine          Jean Grigoire                           88-  1 19
24/01/1626 Marie              Hendric Hossau ou                       88-  1 19
                              Gossau
01/02/1626 Mathieu            Mathieu                                 88-  1 19
                              Delsauvenir
24/04/1626 Jeanne             Henri Pasqueau                          89-  1 19
26/04/1626 Marguerite         Lambert de hayes                        89-  1 19
17/06/1626 Jeanne             Jean Debeure                            91-  1 19
21/09/1626 Jeanne             Piron Delhaye                           91-  1 19
08/11/1626 N                  Pierre Dehaye                           91-  1 19
10/11/1626 Servais            Jean Bernard                            92-  1 19
28/02/1627 Jacques            N Counot                                93-  1 19
08/03/1627 Jeanne             Georges Le                              93-  1 19
                              Couvelier
05/04/1627 Jean               Tisken Debeure                          94-  1 19
09/06/1627 Marie              N N                                     95-  1 19
14/06/1627 Jean               Crust                                   95-  1 19
22/06/1627 Henri              Henri Servais                           95-  1 19
18/11/1627 N filz             Mathi Chandel                           97-  1 19
20/01/1628 Bietmé                                Sabeau de Roisleux   98-  1 19
26/01/1628 Pieron             jeune Pieron                            98-  1 19
31/01/1628 Thomas             Pierot de Stocquis                      98-  1 19
22/02/1628 Marguerite         Jean Piet                               99-  1 19
04/03/1628 Marie              Thomas Piere                            99-  1 19
20/04/1628 Mentelette         Jean Le Bovy                           100-  1 19
23/04/1628 Marie              Lambert Jacque                         100-  1 19
20/06/1628 Anne               N Richau                               101-  1 19
09/08/1628 Anne               Henri Renard                           101-  1 19
15/09/1628 Simon              N Madart                               168-  1 19
15/09/1628 Jeanne             Jean Pieron                            168-  1 19
21/09/1628 Martinon           Jean Stien                             103-  1 19
17/10/1628 Jean               Pieter des hayes                       103-  1 19
28/10/1628 Symon              Madart                                 103-  1 19
07/03/1629 Anne               Jean Closse                            104-  1 19
19/03/1629 Collas             Thoumas Chandelle                      105-  1 19
01/04/1629 Pasqueau           Henri Pasqueau                         105-  1 19
18/04/1629 Lauret             Jean Laveugle                          105-  1 19
22/04/1629 Pirot              Pirot de freuthier                     105-  1 19
05/08/1629 Martin             Martin Habai                           107-  1 19
13/08/1629 Guillaume          Jean Welt                              107-  1 19
10/11/1629 Henri              Henri Simon                            109-  1 19
23/02/1630 Renard             Piet Renard gendre                     110-  1 19
                              marischal
24/02/1630 Mathi              Jean Pier                              110-  1 19
01/03/1630 Marie              jeune Pieron                           111-  1 19
05/03/1630 Trine              Pierre Jacob                           111-  1 19
08/03/1630 Wieme              Wieme Pasqueau                         111-  1 19
12/03/1630 Jacques            Jacques Gille                          111-  1 19
20/03/1630 N                  Jean Piet                              112-  1 19
23/03/1630 Thomas             Thomas Piet                            112-  1 19
13/10/1630 Piron              N Francq                               113-  1 19
03/11/1630 Tisken             Tisken Debeure                         114-  1 19
07/12/1630 Catherine          Thomas Jacquinet                       114-  1 19
15/01/1631 Pierre             Henri Thoumas                          115-  1 19
16/01/1631 Jacques            Pierre Deshayes                        115-  1 19
26/01/1631 Mathi              Counot Jacquemin                       115-  1 19
                              ou Counot
01/02/1631 Catherine          Henri Piron                            115-  1 19
01/03/1631 Laurette           Jean Laveugle                          116-  1 19
05/03/1631 Clos               N Pirot                                116-  1 19
24/04/1631 Jean               Jean Bovy                              117-  1 19
29/07/1631 Marie                                 Barbe Filto         118-  1 19
01/08/1631 Wieme              Jean Olivier de                        118-  1 19
                              Wacomont
20/08/1631 Nicolas            N Grégoire                             118-  1 19
27/08/1631 Jean               Jean Debeure                           118-  1 19
09/09/1631 Lambert            Pierre Pier de                         118-  1 19
                              Julémont
11/09/1631 N                  Ernot dit le petit                     118-  1 19
                              Ernot
15/09/1631 Catherine          Jean Closse                            119-  1 19
24/09/1631 Marie              Jean Lambert dit                       119-  1 19
                              Legrand
09/10/1631 Barbe              N Durichain                            119-  1 19
13/12/1631 Jean               Collart Jean                           120-  1 19
                              Closse
21/12/1631 Jean               N Thri                                 120-  1 19
25/12/1631 Thomas             Closse Thoumas                         120-  1 19
26/12/1631 Jeanne             Thomas Pins                            120-  1 19
03/01/1632 Marguerite         Léonard Marischal                      120-  1 19
25/01/1632 Oleph              Pierre Nanson                          121-  1 19
05/02/1632 Antoine            illégitime         Catherine Jardon    121-  1 19
22/02/1632 Nicolas            Sabeau Bietmé                          122-  1 19
16/03/1632 Laurent            Henri Thoumas de                       122-  1 19
                              roisleux
06/04/1632 Martin             Geret Herdier                          122-  1 19
18/04/1632 N                  Henri Piren                            123-  1 19
20/04/1632 N                  N Pirot                                123-  1 19
25/04/1632 Jouette            Henri Pasqueau                         123-  1 19
31/05/1632 Marie              Thomas Pier                            123-  1 19
31/07/1632 Thomas             Jean Pier                              124-  1 19
01/08/1632 Catherine          Jacques Raisken                        124-  1 19
02/08/1632 N                  Jean Colla                             124-  1 19
11/08/1632 Jean               Jacques Ernot                          124-  1 19
04/09/1632 Fréderic           Pierre Jacob                           124-  1 19
17/11/1632 Léonard            marlier                                126-  1 19
08/01/1633 Thomas             Servais Brand                          126-  1 19
20/01/1633 Franck             Jean Léonard                           126-  1 19
01/04/1633 Piret              Jean de Soroux                         127-  1 19
12/06/1633 Heluy              le roseau Janson                       129-  1 19
23/07/1633 Jacques            le jeune Jacquemin                     129-  1 19
24/07/1633 Piren              Jean Piren                             129-  1 19
03/09/1633 Catherine                             Marie de L'avene    130-  1 19
20/10/1633 Jean               N Hessels                              130-  1 19
11/12/1633 Olivier            Antoine Thomas                         131-  1 19
                              Grosjean
24/01/1634 Piron              Henri Piron                            131-  1 19
30/01/1634 Anne               N Grégoire                             132-  1 19
19/02/1634 Marie              Henrick Mercenier                      132-  1 19
12/03/1634 Henri              Jean Lambert                           132-  1 19
19/03/1634 Barbe              Gerit Geiet                            133-  1 19
21/04/1634 Anne               Thomas Pier                            133-  1 19
10/05/1634 Mentelette         Piron Pier                             133-  1 19

Susceptores
28/01/1613 Joanna             Jehanson                 filia Jo(ann)is Jacquine
                                                       de roisleur
12/06/1614 Henri              Nicolaus Stien           noet filia lambe
14/09/1614 Collard            Valeur                   la fille Jean Jacquiné
25/09/1614 Catherine          ego                      filia Thoma niezet
22/10/1614 Idele..            cloess de beure          Marie fem Lambert le
                                                       Jardon
04/11/1614 Niesken            Thysson fils Tossaint de Jehenne fille Collard
                              beure                    Matthy
14/12/1614 Matthy             le joeune Henry Bertrand Clamence la fem.
                              de vervier               frambach
12/03/1615 Jean               Cloess frambach          Maroy fille Jamin
                                                       houhran
29/03/1615 Jeanne             Thouma de Roseau         la fille de Colon
05/04/1615 Marie              Baumus                   Catharinne la fem. piet
                                                       Jean Gille le joeune
13/04/1615 Trinne             Closs de mohin           Noet fille Lambert batta
17/04/1615 Crus               Jean du molin            la fille Jamin hou hran
26/04/1615 Marie              Jean Stien               la fem. bauwin le neef
           Marie fille de la fille Lambert marie
30/04/1615 Pasqueau           Lentz fils Thyry batta   Marie fille Jean Thouma
                                                       franck
01/05/1615 Sabeau             Wynand Jean Wynand       Jehenne Cloess
12/05/1615 Niezet fille       Cloess de molin a beure  la fem. Jean hannot
28/06/1615 Marguerite         Jean petit jeune         la fem. pirot de vivier
06/09/1615 Pierre             le mounier de fieren     marie la fille Warnier
                                                       massar
18/09/1615 Jeanne             henri monsieur marlier   Wilemken Thÿrÿ Wynand
26/09/1615 Maroy              henry monsieur marlier   la fille ernot petit hoe
12/11/1615 Martinon           Jean Thouma franck       marie piet clossé
20/01/1616 Catherine          Thoumas frere au père    ..
27/01/1616 Henri              Jean Wynand              Catharine fille le
                                                       Jardon
06/03/1616 Jean               henri Gerard             Jehenne fe Lentz Thÿrÿ
                                                       batta
15/03/1616 Ailid              Jean de hofreumont       ailix la fille piron des
                                                       haÿes
25/03/1616 Marie              Leonard de halleux       Gertrud fille Lambert
                                                       Anthoine
01/04/1616 Etienne            Wieme Wauthy             Jehenne fe Bastin
06/05/1616 Arnold             Thouma fils Gerono       Gertrud fille Jacq Ernot
23/06/1616 François           cloes frambach           damide fille collard
                                                       lutaster
15/09/1616 Franceu            Thisken Mathi            Jeanne fe Jean des
                                                       Colons
24/09/1616 Marie              Lambert dreis            Jehenne fille Geronoz
04/10/1616 fils               massin Jacquemin         Wilemken Thiry
23/10/1616 Henri              cloess frambach          marie fille Jean Welt
04/11/1616 Jean               Jean rennert             Margueritte fille
                                                       lambert battaz
10/12/1616 Marie              Michel fils Jean hanlé   Catharine fille piet
                                                       clossé
18/02/1618 Lambert            Colla le roseau          martinon del haÿé
16/01/1620 Catherine          mre Jacq                 Marguerite Lambert batta
31/10/1620 Marie              Lambert Jean             Jehenne du Sart
22/11/1620 Anne               Wieme pacqueau
26/11/1620 Anne               henry cloess de beuve    Anne frambach
05/07/1622 Piron              pierot del piere         N fille Mathi de Thiff
17/09/1624 Servais            Massin Jacquemin         fille lambert Jardon
19/06/1625 Marie              Jean de hofreumont       la femme Jehanson
30/06/1625 Catherine          Colla Jamine             fem. mathie ...
23/11/1625 Mentelette         henry Jean de bebronne   fem Jean Thomas franck
24/04/1626 Jeanne             Jean Jaspar              -
26/04/1626 Marguerite         henri jean de bebronne   Catherine femme Jean
                                                       Wauttlé
14/06/1627 Jean               Mathi de hodiamont       Anne fille Jamin houhran
18/11/1627 N filz             Jean laurens             pieret fille closse de
                                                       hauzeur
20/01/1628 Bietmé             Jean dedie               beatrix fem. Jehanchon
26/01/1628 Pieron             Jean petit jeune         marie fem. Jean pieron
31/01/1628 Thomas             Servais de bastapreidd   oudelet fem. cola de
                                                       colon
22/02/1628 Marguerite         Jean laurens franceu     N fille Leonard de
                                                       Gerono
20/04/1628 Mentelette         Jean dedie               Mentelet frambach
09/08/1628 Anne               henri Stien              Barbe Servais
17/10/1628 Jean               olivier de Colons        N fille Biertholé des
                                                       hayes
28/10/1628 Symon              Jehanson                 N fille Jean Colla
           le jour St Symon et jude
19/03/1629 Collas             Jacob jeune Gillé        pieret fille clossé de
                                                       hauzeur
01/04/1629 Pasqueau           franck Jean Thouma       Jehenne Jean du bois
18/04/1629 Lauret             Jean Xoka                N fille bastin
22/04/1629 Pirot              N fils Closse de hauseur
23/02/1630 Renard             nre marlier              N fille grand Lambert
01/03/1630 Marie              Willem Biertholé         fem. henri pieron
17/11/1632 Léonard            henri hofreumont         Jehenne de Warsage
08/01/1633 Thomas             Leonard Jean closse      Marie sa soeur
20/01/1633 Franck             Mathi Jean Th. franck
01/04/1633 Piret              Grigoire                 la fille Jean Soroux
12/06/1633 Heluy              Jacquemin henri          maroye fille arnot Jacq
                              hofreumont
23/07/1633 Jacques            massin Jacquemin         Anne Serva
24/07/1633 Piren              Gaspar d'oudort
03/09/1633 Catherine          piron                    Cathne de L'avené
20/10/1633 Jean               Olivier Jouet            Cathne Lambert marie
11/12/1633 Olivier            henri piron              maroye fem. Servais de
                                                       bastapred