Baptêmes                    *         x Thimister registre 3        *
                                      x vers  1649
--------------------------------------------------------------------------------
Baptême
-------
25/04/1649 Henri              N Loren                                  1-  3 19
12/05/1649 Jean               illégitime         N Hubert              1-  3 19
14/05/1649 Jeanne             Winand de Gerono                         1-  3 19
29/10/1649 Simon              Melchior Lambert                         4-  3 19
15/12/1649 N                  enfant étranger                          5-  3 19
                              baptisé pendant la
                              Messe
10/02/1650 Ailide             Wiem Willem        Marie                 6-  3 19
05/03/1650 Jouette            Lambert Zeel       Anne                  7-  3 19
23/03/1650 François           Mathieu Macka      Marie                 7-  3 19
10/04/1650 Judith             Jean Cloes         Catherine             8-  3 19
22/05/1650 Henri              Henri Pier         Anne Debois           9-  3 19
22/05/1650 Laurent            Henri Pier         Anne Debois           9-  3 19
12/06/1650 Marguerite         Lambert Jean                            10-  3 19
                              Dechamps
22/09/1650 Andrianne          Pierre Vivas       Agnès                11-  3 19
18/11/1650 Closset            Jean Thomas        Marie Idelette       13-  3 19
                              Banstay            Delchambre
05/01/1651 Jeanne             Wiem Paqueau       Anne                 14-  3 19
07/01/1651 Jean Baptiste      François Magister  Marguerite           14-  3 19
14/01/1651 Cornet             Henri Wiem         Jeanne               14-  3 19
28/02/1651 Paulus             Lambert Jean       Marie                16-  3 19
                              Hubert
04/03/1651 Toussaint          Jean Prangir       Jeanne               17-  3 19
16/05/1651 Jeanne             Jean Thomas dit le Marguerite           19-  3 19
                              grand
02/06/1651 Jeanne             Henri Pir          Anne                 19-  3 19
07/06/1651 Jean               Jacques Jaqmin     Gertrude             19-  3 19
01/11/1651 Josse              Mathieu Maka       Marie                22-  3 19
13/11/1651 Marguerite         Jean Gillet        Marguerite           23-  3 19
03/03/1652 Marguerite         Lambert Xhoka      Marguerite           26-  3 19
26/03/1652 Pierre             Henri Franceu de   Anne                 27-  3 19
                              Roisleux
25/04/1652 Marie              Jean Serva         Marie                28-  3 19
08/06/1652 Catherine          Henri Servais      Beatrix              30-  3 19
24/06/1652 Augustin           Gustin Bernard     Anne                 30-  3 19
16/11/1652 Jeanne             Pauqueau Destockit Trine                33-  3 19
12/03/1653 Catherine          Jean Thomas dit le Marguerite           36-  3 19
                              grand
14/06/1653 Henri              Henri Piron        Marie                39-  3 19
15/07/1653 Jacques            Jacques Colla      Marie                40-  3 19
20/07/1653 Ursule             Mathi Devigne      Barbe Mister         40-  3 19
                              (illégitime)
25/01/1654 Lambert            Jean Lambert Zelle                      43-  3 19
01/04/1654 Jean               Jean Closse de     Anne                 46-  3 19
                              Serese
15/06/1654 Remy               illégitime         Pentecôte Piet       48-  3 19
18/08/1654 Henri              Jean Thomas dit le Marguerite           49-  3 19
                              grand
08/12/1654 Frédéric           illégitime         Anne Dreist          52-  3 19
11/01/1655 Jeanne             Jean Servais       Marie                53-  3 19
20/01/1655 Bastien            Henri Pir          Anne                 53-  3 19
29/05/1655 Antoine            Jaspar Servais De                       57-  3 19
                              Bastaprez
                              (illégitime)
20/06/1655 Toussaint          Hubert Linet       Anne                 58-  3 19
09/09/1655 Catherine          Pasquai Le doguet  Thrine               60-  3 19
15/10/1655 Catherine          Pierre Le                               61-  3 19
                              Bolengier
03/03/1656 Jean               Jean Simon         Nicolle              66-  3 19
25/05/1656 Marie              Piron D'Ilet       Aili                 70-  3 19
13/06/1656 Laurent            Arnold De          Catherine            71-  3 19
                              Bastapreid
16/07/1656 Warny              Gérard Lina        Marie                73-  3 19
29/07/1656 Marie              illégitime         Catherine Le         73-  3 19
                                                 marechal
03/09/1656 Gerard             Jean Hierkenne     Catherine Hubert     76-  3 19
29/10/1656 Paquai             Pasquai Le doguet  Trine Jaqmin         77-  3 19
11/11/1656 Jean               Mathi Hendeler                          78-  3 19
01/01/1657 Catherine          Gabriel Letekar    Antoinette           80-  3 19
24/03/1657 Marguerite         Jean Closse        Anne Jehan           83-  3 19
09/04/1657 Jacques            Thomas Dethier     Catherine Warnier    84-  3 19
18/08/1657 Jean               Jacques Le         Marie Thomas         88-  3 19
                              Charlier
28/02/1658 Barbe              Thomas Pier        Catherine Delcourt   95-  3 19
03/05/1658 Lambert            Thomas Hierket     Catherine Lambert    99-  3 19
27/08/1658 Marie              Henri Goer         Luvinne             105-  3 19
10/02/1659 Thomas             Pierre Touka       Marie               110-  3 19
27/04/1659 Martin             Martin Wiem        Anne Martin         114-  3 19
13/11/1659 Lisbeth            Christophe Hasse   Marguerite          121-  3 19
04/02/1660 Thomas             Jacques Closset    Jeanne Lentz        124-  3 19
26/11/1660 Laurent            Laurent Mies                           133-  3 19
30/01/1661 Jeanne             Guillaume Pacqueau Marie               135-  3 19
                              de Sorosé
17/02/1661 Servais            Mathi Jacqmin le   Marie Franck        136-  3 19
                              jeune
05/03/1661 Arnold             Hendric Wilhem     Marie Ernotte       136-  3 19
09/03/1661 Marie Jeanne       Antoine N          Marie               137-  3 19
14/05/1661 Elisabeth          Jean (soldat       Marie Torion        140-  3 19
                              espagnol) De
                              Roblesse
21/02/1662 Bastin             Jacques Detier     Marie               147-  3 19
06/06/1662 Catherine          Franc Fluchar      Anne                150-  3 19
09/06/1662 Marie              Thomas Braham      Françoise Bauduin   150-  3 19
                              (illégitime)
27/10/1662 Clemence?          Joseph Renier      Marie               153-  3 19
24/12/1662 Noel               Collet Delplenes   Mentelette          154-  3 19
25/12/1662 Marie              Frans Rest         Marie               154-  3 19
08/05/1663 Jacques            Jean (soldat       Marie Torion        160-  3 19
                              espagnol) De
                              Rodesse
01/06/1663 Philippe           illégitime         Marie Dolne         160-  3 19
13/06/1663 Jean               illégitime         Lisbeth D'Aix       161-  3 19
31/10/1663 Gertrude           Henri Paquai       Martinon            165-  3 19
                              Delhez
27/01/1664 Marie              Lina Welt          Nicolle             167-  3 19
25/02/1664 Mathieu            Lina Simon Colla   N Demarg            167-  3 19
25/03/1664 Henri              Jacques Jean       Catherine           168-  3 19
                              Jacques del
                              Harchamps
27/03/1664 Jean               Jean Legros        Catherine           168-  3 19
                              (donné)
02/04/1664 Marguerite         Lambert Vaujan     Marguerite          170-  3 19
30/06/1664 Oudelette          Jacques Collard    Catherine           172-  3 19
19/01/1665 Jean               Hubert Desoiron    Anne                176-  3 19
27/02/1665 Marie              Wiemme Paquay      Marie               177-  3 19
18/08/1665 Mathi              Simon Moray        Annette             181-  3 19
02/10/1665 Jean               Jean Deroisleux    Marie               182-  3 19
11/10/1665 Jeanne             Thomas Franc       Marie               182-  3 19
29/03/1666 Lambert            illégitime         Pietresse Colla     186-  3 19
22/11/1666 Henri              Henri De stomon    Catherine           191-  3 19
27/01/1667                    Pierre Collas de   Jeanne              193-  3 19
                              Mortroux
31/07/1667 Anne               Colla Le fou       Mentelette          195-  3 19
27/09/1667 Catherine          Thomas Jean        Jeanne              196-  3 19
                              Deschamps
28/03/1668 Cornet             N N                Catherine Constant  199-  3 19
20/11/1668 Jean               Jean De Paris      Barbe               203-  3 19
27/09/1669 Guillaume          Willem Lambert de  Marie               209-  3 19
                              Seresé
22/10/1669 Jaspar             illégitime         Anne Grégoire       210-  3 19
24/12/1669 Noé                Jean Gauca         Catherine           213-  3 19
12/03/1670 Henri              Jean De Paris      Barbe               216-  3 19
24/03/1670 Anne Marie         Jean Lambert de    Marie               217-  3 19
                              Seresé
03/05/1670 Eli                Jacques Cornet     Isabelle            219-  3 19
12/05/1670 Catherine          illégitime         Jeanne Desouvre     219-  3 19
12/08/1670 Joseph             N Michel de Sevre                      221-  3 19
09/03/1671 Barbe              Jean Lambert       Marie               226-  3 19
                              Antoine