Baptêmes                    *         x Thimister registre 2        *
                                      x vers  1635
--------------------------------------------------------------------------------
Baptême
-------
15/01/1635 Marie Catherine    N N                                      1-  2 19
08/02/1635 Agnès              François N                              10-  2 19
15/02/1635 Jeanne             N N                                      1-  2 19
15/02/1635 Catherine          Jean N                                  10-  2 19
14/03/1635 Bietline           Henri Piron                              1-  2 19
29/04/1635 Marie              Pierre Lorent                            2-  2 19
02/05/1635 Jeanne             Lambert Saives de                        3-  2 19
                              Roisleux
16/05/1635 Catherine          André Pasquay                            3-  2 19
09/06/1635 Bathme             Pierre Jacques                           4-  2 19
                              Jacob de la Seroux
21/06/1635 Jeanne             illégitime         Jeanne Wuinons        5-  2 19
09/07/1635 Martin             N Martin                                 6-  2 19
18/07/1635 Anne               N Durxh                                  6-  2 19
25/07/1635 Daniel             Jean Closet                              6-  2 19
                              Brandlet
10/08/1635 Laurent            Henri Thomas                             7-  2 19
12/08/1635 Barbe              Godefroid N (ou                          7-  2 19
                              Valintot)
01/09/1635 Jean               Jean Wuinons                             8-  2 19
30/12/1635 Elisabeth          Colla Collette le                        9-  2 19
                              jeune
30/12/1635 Gérard             Jean Kate                                9-  2 19
01/01/1636 N                  Pierre Bayet                            10-  2 19
01/01/1636 N                  Mathieu Counot                          11-  2 19
01/01/1636 N                  Jacques Ernot                           10-  2 19
01/01/1636 N                  N Jacquemin                             11-  2 19
11/01/1636 Jacques            Jean Jacque                              9-  2 19
23/01/1636 Martinon           Olivier Janson                           9-  2 19
27/01/1636 François           François De Haseu                        9-  2 19
                              le jeune
23/02/1636 Marie              illégitime         Barbette Lekeu       10-  2 19
15/10/1637 Close              Closse Lawirreux                        11-  2 19
21/10/1637 Guillaume          Gérard Le tailleur                      11-  2 19
                              de Pierre
29/11/1637 Marie              Jacques                                 12-  2 19
                              Delharchamps
01/12/1637 Jeanne             Lambert le jeune                        12-  2 19
                              maire de Petit
                              Rechain
13/12/1637 Michel             N Pier le Sergent                       13-  2 19
17/12/1637 Catherine          Cloes Dedie de                          13-  2 19
                              Henri Chapelle
06/01/1638 Reine              Michel Dumoulin                         13-  2 19
08/01/1638 Anne               Steven Arot de                          13-  2 19
                              H.C.
15/01/1638 Marie              le jeune Bastin                         13-  2 19
19/01/1638 Marie              Gilet Duchaisneux                       13-  2 19
19/01/1638 Marguerite         Jean dit le cruis                       14-  2 19
                              Jean de Chateau de
                              Clermont
23/01/1638 Lisbeth            N Piron de Richain                      14-  2 19
25/01/1638 Piron              Thiri Piron                             14-  2 19
27/01/1638 Piron              Piron Piren                             14-  2 19
06/02/1638 Marie              Jean Dechamps                           14-  2 19
07/02/1638 Jean               Mies ou Wiem                            15-  2 19
                              Leloup
11/02/1638 Elisabeth          N (de Dison)                            15-  2 19
                              Kaisilion
14/02/1638 Janette            Henri Vincent                            5-  2 19
28/02/1638 Henri              Henri Baÿau                             15-  2 19
28/02/1638 Anne               Nicolas Hierman                         16-  2 19
28/02/1638 Clos               Piettet Kentrainne                      15-  2 19
10/03/1638 Marie              Pierre delle                            16-  2 19
                              Seroux
12/03/1638 Catherine          N Piron                                 16-  2 19
20/03/1638 Jean               Henri Jean Winand                       16-  2 19
26/03/1638 Nicolas            Jean Closet                             17-  2 19
27/03/1638 Elisabeth          Gilles Dalleur                          17-  2 19
01/04/1638 Mathy              Jean Xhoqua                             17-  2 19
13/04/1638 Nicolas            Mathieu Thiry                           18-  2 19
14/04/1638 Jean               Thomas                                  17-  2 19
                              Leparmentier
14/04/1638 Warnier            Henri Michel de                         17-  2 19
                              Dison
19/04/1638 Henri              Lambert Dubois                          18-  2 19
30/04/1638 Catherine          Jean Pierre Wooz                        18-  2 19
02/05/1638 Marguerite         Jean Delcour                             3-  2 19
05/05/1638 Noel               Noé Jean Grandry                        19-  2 19
05/05/1638 Marie              Mathieu Jean                            89-  2 19
                              Thoumas
13/05/1638 Marie              Wieme Olivier                           19-  2 19
24/05/1638 Marie              Pirot Delcour                            3-  2 19
28/05/1638 Closet             Jean Noel                               20-  2 19
30/05/1638 Gertrude           N Peuken                                20-  2 19
02/06/1638 Pirette            Gerard Coumon                           20-  2 19
03/06/1638 Gérard             Jean Tisson                             20-  2 19
03/06/1638 Michel             Jean Wieme de                           20-  2 19
                              Wacomont
06/06/1638 Willem             Leonard Willem                          20-  2 19
27/06/1638 Lambert            Jean Lambert                            21-  2 19
30/06/1638 Gregoire           Simon Grégoire                          21-  2 19
                              Grandent
30/06/1638 Marguerite         Simon Henrici                           21-  2 19
11/07/1638 Lambert            Lambert Crouseur                        22-  2 19
22/07/1638 Madeleine          Piron Servais                           22-  2 19
30/07/1638 Thiri This         Bastin Hans de                          22-  2 19
                              Counehaye
08/08/1638 Noel               Clos Jacquemin                          23-  2 19
                              Decapelle
08/08/1638 Anne               Wies Jean De                            23-  2 19
                              Chasteau de Petit
                              Rechain
16/08/1638 Lambert            Lambert Collette                        23-  2 19
                              de Richain
22/08/1638 Catherine          Jean Lambert                            24-  2 19
22/08/1638 Collas             Vincent Mathus                          23-  2 19
22/08/1638 Simon              Simon Vecquereau                        24-  2 19
08/09/1638 Mies               Ernot Durondbois                        24-  2 19
08/09/1638 Marie              Jean Wiem le jeune                      24-  2 19
09/09/1638 Henri              N Scrame                                24-  2 19
12/09/1638 Jeanne             Aimond DeClermont                       25-  2 19
26/09/1638 Agnès              Henri Crouquet                          25-  2 19
26/09/1638 Catherine          Gilles Dechaisneux                      25-  2 19
26/09/1638 pirot              N Grodent de Dison                      25-  2 19
03/10/1638 David              Jean David                              25-  2 19
09/10/1638 Jeanne             N Souvreaux                             25-  2 19
                              (spuria)
10/10/1638 Jaspar             Jaspar Matta de                         26-  2 19
                              Loherville
17/10/1638 Jean               Jean Deviller                           26-  2 19
17/10/1638 Antoine            Antoine Thomas                          26-  2 19
20/10/1638 Marie              illégitime         Jeanne Dome de       26-  2 19
                                                 Froithier
30/11/1638 Jeanne             Jacquinet Piet                          27-  2 19
01/12/1638 N                  N Counotte de                           27-  2 19
                              Lorhirville
05/12/1638 Toussaint          Toussaint Bohe de                       27-  2 19
                              Mont
14/12/1638 Henri              Jean Henri Habey                        27-  2 19
15/12/1638 Judick             Steven Burlandick                       27-  2 19
15/12/1638 Renard             Renard Nieset                           28-  2 19
19/12/1638 Wilhem             Cornelis Berniay                        28-  2 19
19/12/1638 Bietline           Jean Charlir                            28-  2 19
28/01/1639 Closse             Closse Thoumas dit                      29-  2 19
                              Legrand
12/04/1639 Marie              Jean Zeel                               29-  2 19
24/05/1639 Lisbeth            N Grégoire                              29-  2 19
22/06/1639 Pierre             Henri Thoumas                           29-  2 19
19/07/1639 Henri              Quarnet Lepacquet                       30-  2 19
12/09/1639 Mentelette         Walran Ticke                            30-  2 19
14/09/1639 Catherine          Jean Olivier                            30-  2 19
25/09/1639 Jacquemin          Jacques Jacquemin                       30-  2 19
04/10/1639 Pirette            Jean Decierou                           31-  2 19
13/11/1639 N                  Piron Pirenne                           31-  2 19
08/12/1639 Thomas             Ulric Thomas                            31-  2 19
                              Grosjan
08/12/1639 Anne               illégitime         Marie Winand         31-  2 19
17/12/1639 Jeanne             N Gillet de                             31-  2 19
                              Marganzaux
18/12/1639 François           Jean Closset de                         32-  2 19
                              Roisleux
20/01/1640 Bastin             Thomas Luta                             32-  2 19
31/01/1640 Jean               Closset Serva      Jeanne               32-  2 19
08/02/1640 Anne               Jean Piron                              32-  2 19
12/02/1640 Paul               Jean Piron                              32-  2 19
18/04/1640 Marguerite         Gillis Batta                            33-  2 19
26/04/1640 Jean               Jean Welt                               34-  2 19
07/05/1640 Thomas             Colla Batta                             34-  2 19
07/07/1640 Marguerite         François Dehaye                         35-  2 19
13/07/1640 Pieron             Frederic Le                             35-  2 19
                              Bagguette
15/07/1640 Ernotte            Jacques Ernotte                         35-  2 19
17/07/1640 Jeanne             Willem Louys                            36-  2 19
29/07/1640 Thomas             Thomas Piette                           36-  2 19
31/07/1640 Pirette            Jean Lambert                            36-  2 19
07/10/1640 Marie              Jean Closset                            37-  2 19
07/10/1640 Michel Jean        Nicolas gendre                          37-  2 19
                              Lerichard
22/10/1640 Marguerite         Servais Jacob Jean                      37-  2 19
                              Piette
09/11/1640 Anne               Herman N                                37-  2 19
01/12/1640 Thomas             Jean Deschamps                          38-  2 19
31/12/1640 Henri              Henri Pasquea                           38-  2 19
31/12/1640 Henri              Henri Pieron                            38-  2 19
13/01/1641 Martin             Jean Lambert dit                        38-  2 19
                              Legrand
13/01/1641 Gertrude           Lambert Lambert le                      38-  2 19
                              jeune
18/01/1641 Jean Laurent       N Thiry de                              39-  2 19
                              Waltbade
11/02/1641 Jeanne             Jean Servais                            39-  2 19
                              Jeholet
21/02/1641 Gillet             Jean Willhiaume                         39-  2 19
25/02/1641 François           Jean Closset                            39-  2 19
23/03/1641 Jean               Jean Pacquea                            40-  2 19
01/04/1641 Jeanne             Pirot Pirotte                           42-  2 19
17/04/1641 heluy              Jean ou Guill: Du                       42-  2 19
                              Battize
08/08/1641 Everard            Everard Philippe                        43-  2 19
                              de Harzé
01/09/1641 Wiem               Wieme Pasqueau                          43-  2 19
01/09/1641 Pasquette          Wieme Pasqueau                          43-  2 19
04/09/1641 Noel               Henri Thoumas                           44-  2 19
17/10/1641 Marie              N Bohe de Clermont                      44-  2 19
25/11/1641 Bartholomé         Jean Thomas Franck                      44-  2 19
13/12/1641 N baptisé à        Borbou                                  44-  2 19
           Clermont
25/12/1641 Mathieu            N Henry de                              45-  2 19
                              Houlteau
16/01/1642 Jean               Cornet Deherve                          45-  2 19
17/01/1642 N                  N Grégoire de                           45-  2 19
                              Roiseleux
19/01/1642 N                  Jean Olivier                            45-  2 19
19/03/1642 Marguerite         Jacques de Furho                        46-  2 19
10/04/1642 Jean               Jean Lambert dit                        47-  2 19
                              Legrand
16/04/1642 Gilles             Pierre Dorfelt     Anne                 47-  2 19
22/04/1642 Pierre             Henri Pier                              47-  2 19
08/08/1642 Catherine          Jean Piron                              48-  2 19
13/10/1642 Antoine            Jacques Jacquemin                       49-  2 19
                              le jeune
25/11/1642 Catherine          Jacques Arnolt                          50-  2 19
16/01/1643 Antoine            Massin Jacquemin                        51-  2 19
10/02/1643 Anne               C... Hanlet                             52-  2 19
06/03/1643 Jacques            Mathi Colla le                          53-  2 19
                              jeune
13/03/1643 Catherine          Jacob Jean Petit                        53-  2 19
25/03/1643 Frederic           Frederic Le                             53-  2 19
                              Baguette
29/04/1643 Laurent            Laurent Lejeune                         53-  2 19
10/05/1643 Catherine          Jean Le doguet                          54-  2 19
10/05/1643 Jean               Henri Piron                             54-  2 19
25/05/1643 Jean               N De Malmendies                         54-  2 19
09/06/1643 Jean               Henri Pierre                            59-  2 19
21/06/1643 Marie              Thomas Lina                             59-  2 19
01/07/1643 Anne               Michel Hanlet de                        55-  2 19
                              bois le dame
02/08/1643 Marie              Jean Lambert                            60-  2 19
10/08/1643 Anne               Jean Toussaint                          55-  2 19
                              Henrion
28/08/1643 Lorette            Henri Joseph Henry                      55-  2 19
                              le grand
03/03/1644 Jeanne             Jean Decollombs                         56-  2 19
14/06/1644 Cloes              Jean Cloeset                            58-  2 19
18/06/1644 Marguerite         N Marie                                 58-  2 19
28/06/1644 Marguerite         Mathy Polis                             58-  2 19
15/08/1644 Anne               Jean Deschamps                          61-  2 19
02/09/1644 Catherine          Jean Xhoka                              55-  2 19
08/09/1644 Servais            Renard Servais                          61-  2 19
18/09/1644 Marguerite         Jacques Collard                         62-  2 19
                              Jean Piette
26/09/1644 Aili               Massin Le gourmand                      62-  2 19
02/11/1644 Catherine          Gillet Batta                            64-  2 19
04/11/1644 Catherine          Jean Wiame                              64-  2 19
09/11/1644 Catherine          Jean Counotte                           64-  2 19
13/01/1645 Jean               Jean Lambert                            66-  2 19
19/01/1645 Helui              N Thiry dit le                          66-  2 19
                              potet
19/01/1645 lecler,            N Thiry dit le                          66-  2 19
                              potet
25/01/1645 Catherine          Pierre Simon                            67-  2 19
17/03/1645 François           François Deshayes                       69-  2 19
22/03/1645 Thomas             N Jacques dit                           69-  2 19
                              Legros
16/04/1645 Pasqueau           Henri Le Bovier                         70-  2 19
19/04/1645 Helene             Jean Lens Delhaye                       70-  2 19
23/04/1645 Jean               Jean Wiaime                             70-  2 19
05/05/1645 Pierette           Henri Pierre                            70-  2 19
04/06/1645 Marie              Jean Olivier                            71-  2 19
05/06/1645 Marguerite         Wiame Lowes                             71-  2 19
27/06/1645 Pentecoste         Thiri Corlis                            72-  2 19
14/12/1645 Marguerite         Jean Olivier                            76-  2 19
27/12/1645 Massin             Pasqueau Massin                         76-  2 19
01/01/1646 Wautier            Gillis Gerard                           76-  2 19
04/01/1646 Bastin             Wauthy Bassau                           77-  2 19
31/01/1646 Anne               Jean Closset                            78-  2 19
                              Dehesselles
14/02/1646 Catherine          Pasqueau Dome                           78-  2 19
12/03/1646 Antoine            Jacques Jacqmin                         79-  2 19
03/05/1646 Mathi              Jean Thomas dit le                      80-  2 19
                              petit
06/05/1646 Grégoire           Jean Grégoire                           80-  2 19
06/05/1646 Gillet             Henri Willem                            80-  2 19
17/05/1646 Henri Bastin       Gérard Jean Thiry                       81-  2 19
25/05/1646 Catherine          Pierre Simon                            81-  2 19
23/06/1646 Jeanne             Gillet Batta                            82-  2 19
17/09/1646 Gillet             Jean Wiaime                             83-  2 19
22/09/1647 Catherine          Laurent                                 85-  2 19
                              Lemarischal
18/10/1647 Marie              Bastin Gerard                           85-  2 19
22/10/1647 Marie              Jean Dechanps                           85-  2 19
26/10/1647 Catherine          Jean Colla                              85-  2 19